Сводная таблица коэффициентов адаптации
Значения M, R, Ωex, α, δ, N, P_att, η, Max Chaos, применяемые формулами M.A.R.S. V2.0. Ищите по названию нозологии.
| № | Категория / Подкатегория | M | R | Ωex | α | δ | N | P_att | η | Max Chaos | Приоритетный канал |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нарушения слуха | |||||||||||
| 1.1 | Глухота (КИ) | 6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | Зрение + тактил |
| 1.2 | Тугоухость I–II | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1 | Слух (усил.) + зрение |
| 1.3 | Тугоухость III–IV | 4 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | Зрение + вибрация |
| 1.4 | Позднооглохшие | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | Субтитры + жесты |
| 2. Нарушения зрения | |||||||||||
| 2.1 | Слепота (тотальная) | 8 | 0.6 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | Слух + тактил |
| 2.2 | Светоощущение | 7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | Контраст + слух |
| 2.3 | Слабовидение | 6 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | Крупный шрифт + слух |
| 2.4 | Косоглазие/амблиопия | 5 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.9 | Зрение (коррекция) |
| 3. ТНР | |||||||||||
| 3.1 | ФФН | 5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | Слух + артикуляция |
| 3.2 | ОНР I–II | 7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | Визуальные подсказки |
| 3.3 | ОНР III–IV | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | Речь + картинки |
| 3.4 | Алалия/афазия | 8 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | Альтернативная коммун. |
| 3.5 | Тяжёлое заикание | 4 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | Ритмическая поддержка |
| 4. НОДА | |||||||||||
| 4.1 | ДЦП: спастическая диплегия | 7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | Тактил + вестибуляр |
| 4.2 | ДЦП: гемипаретическая | 6 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | Билатеральная поддержка |
| 4.3 | ДЦП: гиперкинетическая | 6 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.3 | Стабилизация + ритм |
| 4.4 | ДЦП: атонически-астатическая | 8 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | Проприоцепция + повторы |
| 4.5 | ДЦП: двойная гемиплегия | 9 | 0.3 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | Базовая сенсорика |
| 4.6 | ДЦП: смешанная | 7 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | Комбинированная адаптация |
| 4.7 | Врождённые деформации ОДА | 5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | Адаптивные интерфейсы |
| 5. ЗПР | |||||||||||
| 5.1 | Конституциональная (гармонический инфантилизм) | 5 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | Игровая мотивация |
| 5.2 | Соматогенная | 6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | Дозирование нагрузки |
| 5.3 | Психогенная | 6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | Эмоц. поддержка |
| 5.4 | Церебрально-органическая | 7 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | Повторы + структура |
| 6. Нарушения интеллекта | |||||||||||
| 6.1 | Лёгкая (F70) | 7 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | Упрощённый сюжет |
| 6.2 | Умеренная (F71) | 8 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | Мультисенсорика |
| 6.3 | Тяжёлая/глубокая | 9 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | Базовые стимулы |
| 7. РАС | |||||||||||
| 7.1 | Ранний аутизм (РДА) | 4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | Визуальная поддержка |
| 7.2 | Синдром Аспергера | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | Логика + интересы |
| 8. Нейрофизиологические особенности | |||||||||||
| 8.1 | Нарушение миграции нейронов (дисгенезия коры) | 3 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | Повторы + структура |
| 8.2 | Поражение белого вещества (дисмиелинизация) | 5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | Тактил + действия |
| 8.3 | Поражение лимбической системы | 7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.2 | Якорение / сенсорика |
| 9. ТМНР | |||||||||||
| 9.1 | Слепоглухота | 9 | 0.3 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0.3 | 0.9 | 0.1 | Тактил + вибрация |
Пояснения к параметрам
| Параметр | Диапазон | Смысл |
|---|---|---|
| M | 0–10 | Мотивация / темп подачи. Выше — требуется больше стимуляции |
| R | 0.3–1.2 | Темп речи. Ниже — медленнее |
| Ωex | 0.3–1.0 | Порог откликаемости. Выше — чувствительнее к паузам |
| α | 0.3–0.9 | Скорость сенсорной регуляции |
| δ | 0–0.9 | Порог перегрузки. Выше — быстрее наступает shutdown |
| N | 0–1 | Чувствительность к хаосу / шуму |
| P_att | 0.2–1.0 | Способность удерживать внимание |
| η | 0–1 | Коэффициент адаптации |
| Max Chaos | 0–2 | Максимально допустимый уровень хаоса в сюжете |